Stil

Lista najviših zgrada u BiH: Evo na kom mjestu je zgrada Vlade RS...

Autor Siniša Stanić

Na listi 13 najviših zgrada u BiH nalazi se čak osam zgrada izgrađenih u Sarajevu! Dvije su u Banjaluci, a po jedna u Mostaru, Tuzli i Zenici...

Izvor: Wikipedia

Najviša zgrada u BiH je Avazov toranj u Sarajevu, čija je izgradnja završena 2008. godine, a koja je visoka 172 metra (40 spratova).

Na drugom mjestu je Bosmalov gradski centar, takođe u Sarajevu, zgrada visoka 118 metara, sa 35 spratova, dok je na trećem mjestu Mellain centar u Tuzli, sa 110 metara i 23 sprata.

Zgrada Vlade RS u Banjaluci nalazi se "tek" na 10. mjestu (70 metara, 17 spratova), dok se Integralova zgrada (66 metra), takođe u Banjaluci, nalazi na posljednjem 13. mjestu.

Kompletna lista:

1. Avaz Twist Tower, Sarajevo (142 metra, 40 spratova, 2008)

2. Bosmal City Center, Sarajevo (118 metara, 35 spratova, 2007)

3. Mellain Center, Tuzla (110 metara, 23 sprata, 2014)

4. Lamela, Zenica (102 metra, 27 spratova, 1976)

5. UNITIC World Trade Towers, Sarajevo (97 metara, 25 spratova, 1981)

6. Mostarka, Mostar (95 metara, 22 sprata)

7. Zgrada grčko-bosanskog prijateljstva, Sarajevo (90 metara, 21 sprat, 1982)

8. Stambeno poslovni objekat "S2", Novo Sarajevo (82 metra, 19 spratova, 2015)

9. Sarajevo City Center, Sarajevo (74 metra, 18 spratova, 2014)

10. Zgrada Vlade RS, Banjaluka (70 metara, 17 spratova, 2007)

11. Capital Tower Sarajevo, Sarajevo (66 metara, 16 spratova, 2010)

12. Novotel Sarajevo Bristol, Sarajevo (66 metara, 16 spratova, 2010)

13. Integralova zgrada, Banjaluka (66 metara, 2010)

(Mondo)

Tagovi