• Izdanje: Potvrdi
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje: Potvrdi

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

WTA i ATP: Ana skočila, Viktor pao

Ana Ivanović sada 22. teniserka svijeta, a Viktor Troicki 19. na ATP listi. Jelena, Bojana, Novak i Janko na "svojim mjestima".

 WTA i ATP: Ana skočila, Viktor pao Izvor: MONDO

Ana Ivanović je poslije odbrane titule na turniru u Baliju napredovala za četiri pozicije na WTA listi, dok su Jelena Janković i Bojana Jovanovski ostale na istim mjestima kao i prošlog ponedjeljka.

Ivanovićeva je sada 22. sa 2.260 bodova, Jankovićeva zauzima 14. poziciju sa 3.115, a Jovanovska 65. sa 938.

Među najbolje rangiranim teniserkama nije bilo promjena. Prvo mjesto pripada Karolini Voznijacki iz Danske, koja ima 7.485 poena. Druga je Petra Kvitova iz Češke sa 7.370, a treća Bjeloruskinja Viktorija Azarenka sa 6.520.

TOP 20:

1. (1) Karolina Voznijacki (Danska) 7.485
2. (2) Petra Kvitova (Češka) 7.370
3. (3) Viktorija Azarenka (Belorusija) 6.520
4. (4) Marija Šarapova (Rusija) 6.510
5. (5) Na Li (Kina) 5.720
6. (6) Samanta Stosur (Australija) 5.585
7. (7) Vera Zvonarjova (Rusija) 5.435
8. (8) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.250
9. (9) Marion Bartoli (Francuska) 4.710
10. (10) Andrea Petković (Njemačka) 4.580
11. (11) Frančeska Skijavone (Italija) 3.900
12. (12) Serena Vilijams (SAD) 3.180
13. (13) Kim Klajsters (Belgija) 3.161
14. (14) Jelena Janković (Srbija) 3.115
15. (18) Sabina Lisicki (Njemačka) 2.879
16. (15) Anastasija Pavljučenkova (Rusija) 2.865
17. (16) Šuai Peng (Kina) 2.800
18. (17) Dominika Cibulkova (Slovačka) 2.755
19. (19) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 2.606
20. (20) Flavija Peneta (Italija) 2.490...

TROICKI SADA NA 19. MJESTU

Od najbolje plasiranih tenisera iz Srbije na ATP listi Viktor Troicki je pao za dvije pozicije, dok su Novak Đoković i Janko Tipsarević zadržali plasman od prošlog ponedjeljka.

Troicki je sada 19. sa 1.730 bodova. Đoković je i dalje na prvom mjestu, na kojem će završiti godinu, dok je Tipsarević 13. sa 2.305 bodova.

Đoković je poslije poraza u polufinalu turnira u Bazelu izgubio 75 bodova i sada ima 13.785, što je za 3.410 više od drugoplasiranog Španca Rafaela Nadala.

Švajcarac Rodžer Federer pobijedio je na turniru u rodnom Bazelu, ali nije uspio da se vrati na treću poziciju, ispred Škota Endija Mareja. Razlika između njih dvojice sada je 250 bodova.

Ni kod ostalih igrača među deset najboljih nije bilo promjena.

TOP 20:

1. (1) Novak Đoković (Srbija) 13.785
2. (2) Rafael Nadal (Španija) 10.375
3. (3) Endi Marej (Velika Britanija) 7.780
4. (4) Rodžer Federer (Švajcarska) 7.530
5. (5) David Ferer (Španija) 4.390
6. (6) Robin Soderling (Švedska) 3.320
7. (7) Tomaš Berdih (Češka) 3.230
8. (8) Žo Vilfred Conga (Francuska) 2.935
9. (9) Mardi Fiš (SAD) 2.875
10. (10) Gael Monfis (Francuska) 2.525
11. (11) Nikolas Almagro (Španija) 2.380
12. (14) Huan Martin Del Potro (Argentina) 2.315
13. (13) Janko Tipsarević (Srbija) 2.305
14. (12) Žil Simon (Francuska) 2.200
15. (15) Endi Rodik (SAD) 2.030
16. (19) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 1.900
17. (16) Aleksandar Dolgopolov (Ukrajina) 1.880
18. (20) Marin Čilić (Hrvatska) 1.745
19. (17) Viktor Troicki (Srbija) 1.730
20. (18) Rišar Gaske (Francuska) 1.720

(MONDO)

Komentari 0

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

MONDO Tim kola

FK BORAC

RK BORAC