Najbolja srpska teniserka Jelena Janković vratila se poslije više od dvije godine među deset najboljih igračica na svjetskoj rang listi.
Jelena Janković je ponovo u "Top ten"! Iako nije pri vrhu te liste, trenutno srpska najbolja teniserka poslije više od dvije godine opet se nalazi u elitnoj grupi svjetskih igračica.
Jelena zauzima deseto mjesto sa 3.245 bodova.
Za razliku od nje, koja je napredovala dva mjesta, za isto toliko nazadovala je Ana Ivanović. Ona je trenutno 17. sa 2.720 bodova.
Bojana Jovanovski i dalje je 58. sa 1.046 bodova, dok je Vesna Dolonc pala za četiri pozicije i sada je 94. sa 695 bodova.
Veliki pomak napravila je Aleksandra Krunić. Popela se za čak 24 mjesta na WTA listi, što joj je donijelo 134. poziciju (468 poena).
Amerikanka Serena Vilijams je učvrstila prvo mjesto poslije osvojene titule na US Openu, ispred Bjeloruskinje Viktorije Azarenke i trećeplasirane Ruskinje Marije Šarapove.
Poredak prvih 20 teniserki na WTA listi:
1. (1) Serena Vilijams (SAD) - 12.260
2. (2) Viktorija Azarenka (Bjelorusija) - 9.505
3. (3) Marija Šarapova (Rusija) - 7.866
4. (4) Agnješka Radvanska (Poljska) - 6.335
5. (6) Na Li (Kina) - 5.565
6. (5) Sara Erani (Italija) - 4.325
7. (7) Marion Bartoli (Francuska) - 3.746
8. (8) Karolina Voznijacki (Danska) - 3.645
9. (9) Angelika Kerber (Njemačka) - 3.420
10. (12) Jelena Janković (Srbija) - 3.245
11. (10) Petra Kvitova (Češka) - 3.170
12. (13) Roberta Vinči (Italija) - 3.065
13. (16) Slouns Stivens (SAD) - 3.045
14. (14) Kirsten Flipkens (Belgija) - 2.806
15. (20) Karla Suarez Navaro (Španija) - 2.775
16. (18) Sabine Lisicki (Njemačka) - 2.770
17. (15) Ana Ivanović (Srbija) - 2.720
18. (11) Samanta Stosur (Australija) - 2.715
19. (19) Simona Halep (Rumunija) - 2.630
20. (17) Marija Kirilenko (Rusija) - 2.620
(MONDO/Tanjug)