Rodžer Federer se ozbiljno primakao Špancu. Đoković uprkos porazu u polufinalu US Opena povećao prednost...
Nadalu je čak ugroženo drugo mesto, pošto ga od Švajcarca Rodžera Federera deli samo 640 poena.
Dušan Lajović je zadržao 61. poziciju sa 775 bodova, dok je Viktor Troicki napredovao 170 mesta i sada je 238. igrač sveta sa 204 poena.
Za razliku od Troickog, Janko Tipsarević, koji ne igra zbog povrede, "pao" je čak 195 mesta i trenutno je 364. na sa 169 bodova.
Poredak prvih 20 tenisera:
1. (1) Novak Djoković (Srbija) - 12.290
2. (2) Rafael Nadal (Španija) - 8.670
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) - 8.030
4. (4) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) - 5.625
5. (5) David Ferer (Španija) - 4.495
6. (7) Tomaš Berdih (Češka) - 4.240
7. (6) Miloš Raonić (Kanada) - 4.225
8. (11) Kei Nišikori (Japan) - 3.870
9. (8) Grigor Dimitrov (Bugarska) - 3.710
10. (9) Endi Marej (Britanija) - 3.150
11. (10) Žo-Vilfred Conga (Francuska) - 3.100
12. (16) Marin Čilić (Hrvatska) - 3.045
13. (12) Ernests Gulbis (Letonija) - 2.615
14. (13) Huan Martin Del Potro (Argentina) - 2.365
15. (19) Roberto Bautista (Španija) - 1.935
16. (15) Džon Izner (SAD) - 1.925
17. (17) Fabio Fonjini (Italija) - 1.870
18. (24) Gael Monfils (Francuska) - 1.845
19. (20) Kevin Anderson (Južna Afrika) - 1.840
20. (21) Felisijano Lopes (Španija) - 1.770