• Izdanje: Potvrdi
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje: Potvrdi

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Korak po korak... top 20

Autor mondo.rs

Troicki, Ivanović, Lajović i Krajinović napredovali na svetskim listama, Janković i Jovanovski ne

Srpski teniseri i teniserke koji su bili aktivni prethodne nedelje zabeležili su napredak na ATP i WTA listi.

Novak Đoković, koji je odmarao, zadržao je čelnu poziciju na ATP listi i započeo 159. nedelju na vrhu.

On i dalje ima ubedljivu prednost - 16.790 bodova, odnosno 7.935 bodova više od drugoplasiranog Endija Marija i 7.995 od trećeplasiranog Rodžera Federera.

Viktor Troicki je napredovao za jedno mesto i sada zauzima 21. poziciju sa osvojenih 1.625 bodova,

I Dušan Lajović i Filip Krajinović zabeležili su skok i ostali među 100 najboljih na svetu. Lajović je sada 77. igrač sveta,što je napredak za dve pozicije u odnosu na prošli ponedeljak, baš kao i Krajinović, koji je na 98. mestu.

Od srpskih igračica jedino je Ana Ivanović zabeležila skok. Ona je napredovala za tri mesta u odnosu na prošlu nedelju i sada zauzima 17. poziciju sa 2.645 bodova.

Za razliku od nje, Jelena Janković i Bojana Jovanovski su pale za po jednu poziciju. Džej Džej je sada 20. na svetu (2.505), dok je Jovanovski na 87. mestu WTA liste (755).

ATP TOP 20

1. (1) Novak Đoković (Srbija) 16.790
2. (2) Endi Marej (Velika Britanija) 8.855
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.795
4. (4) Sten Vavrinka (Švajcarska) 5.870
5. (5) Rafael Nadal (Španija) 4.880
6. (6) David Ferer (Španija) 4.325
7. (7) Kei Nišikori (Japan) 4.235
8. (8) Tomaš Berdih (Česka) 3.990
9. (9) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.950
10. (10) Rišar Gaske (Francuska) 2.760
11. (12) Dzon Izner (SAD) 2.585
12. (13) Marin Čilić (Hrvatska) 2.495
13. (11) Miloš Raonić (Kanada) 2.450
14. (14) Kevin Anderson (Južna Afrika) 2.200
15. (15) Žil Simon (Francuska) 2.100
16. (18) Gael Monfis (Francuska) 2.010
17. (16) David Gofan (Belgija) 1.970
18. (17) Roberto Bautista Ahut (Španija) 1.935
19. (19) Dominik Tim (Austrija) 1.930
20. (20) Bernard Tomić (Australija) 1.720

WTA TOP 20

1. (1) Serena Vilijams (SAD) 9.245
2. (2) Angelik Kerber (Nemačka) 5.700
3. (3) Simona Halep (Rumunija) 5.545
4. (4) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.210
5. (5) Garbine Muguruza (Španija) 4.991
6. (6) Marija Šarapova (Rusija) 3.672
7. (7) Flavija Peneta (Italija) 3.611
8. (9) Petra Kvitova (Češka) 3.582
9. (11) Belinda Benčić (Švajcarska) 3.505
10. (10) Lusi Safarova (Ceška) 3.481
11. (8) Karla Suarez Navaro (Španija) 3.390
12. (12) Venus Vilijams (SAD) 3.370
13. (16) Roberta Vinči (Italija) 3.325
14. (13) Karolina Pliškova (Češka) 3.010
15. (14) Viktorija Azarenka (Belorusija) 2.935
16. (15) Timea Baščinski (Švajcarska) 2.894
17. (20) Ana Ivanović (Srbija) 2.645
18. (17) Svetlana Kuznjecova (Rusija) 2.535
19. (18) Karolina Vocnijacki (Danska) 2.511
20. (19) Jelena Janković (Srbija) 2.505

Komentari 0

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

MONDO Tim kola

FK BORAC

RK BORAC