• Izdanje: Potvrdi
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje: Potvrdi

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

ATP: Ana ide gore, Džumhur dole

Autori mondo.ba Autori mondo.rs

Na ovonedeljnim svetskim listama male promjene za srpske tenisere, najbolji bh. teniseri pokvarili plasman

Novak Đoković i dalje ubjedljivo vodi na ATP listi sa 16.790 bodova, ispred Britanca Endija Mareja (8.855) i Švajcarca Rodžera Federera (8.795).

Viktor Troicki je nazadovao za jednu poziciju u odnosu na prošlu nedelju i sada je 22. igrač svijeta sa 1.625 bodova.

Dušan Lajović je 76. na ATP listi (688), što je skok od jednog mesta, dok je Filip Krajinović zadržao 98. mjesto sa 585 bodova.

I kod srpskih teniserki bilo je malo promjena. Ana Ivanović popela se za jedno mjesto i sada je 16. na WTA listi sa osvojenih 2.640 bodova.

Jelena Janković zadržala je 20. poziciju (2.505), dok je Bojana Jovanovski zabilježila napredak za jedno mjesto i sada je 86. na svijetu sa 755 bodova.

Slijede Aleksandra Krunić na 120. mjestu, dva lošije nego prošlog ponedjeljka (515) i Ivana Jorović koja je trenutno 177. igračica svijeta (296).

Promjena je bilo i u top 10. Polajkinja Agnješka Radvanska smenila je na trećem mjestu Rumunku Simonu Halep, dok je Belinda Benčić iz Švajcarske sa devete skočila na sedmu poziciju, što je njen najbolji renking u karijeri.

Kada su u pitanju teniseri iz BiH ovo nje njihova sedmica. Dvojica najboljih pokvarili su plasman, pa je tako Damir Džumhur pao sa 88. na 95. poziciju sa 588 bodova na ATP listi.

Drugi najbolji bh. teniser Mirza Bašić pao je za čak 21. poziciju i sa 454 boda je sada na 134. poziciji.

Aldin Šetkić popraivo je plasman za tri mjesta i sada je 203. igrač svijeta sa 259 bodova, dok se Tomislav Brkić nije pomjerao i drži i dalje poziciju broj 305.

ATP TOP 20

1. (1) Novak Đoković (Srbija) 16.790
2. (2) Endi Marej (Velika Britanija) 8.855
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.795
4. (4) Stan Vavrinka (Švajcarska) 5.870
5. (5) Rafael Nadal (Španija) 4.880
6. (7) Kei Nišikori (Japan) 4.235
7. (8) Tomaš Berdih (Češka) 3.990
8. (6) David Ferer (Španija) 3.915
9. (9) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.950
10. (10) Rišar Gaske (Francuska) 2.760
11. (11) Džon Izner (SAD) 2.585
12. (12) Marin Čilić (Hrvatska) 2.555
13. (13) Miloš Raonić (Kanada) 2.450
14. (14) Kevin Anderson (Juzna Afrika) 2.200
15. (19) Dominik Tim (Austrija) 2.020
16. (17) David Gofan (Belgija) 1.970
17. (16) Gael Monfis (Francuska) 1.950
18. (18.) Roberto Bautista Agut (Španija) 1.935
19. (15) Žil Simon (Francuska) 1.895
20. (22) Benoa Per (Francuska) 1.686

95. (88) Damir Džumhur (BiH) 588

134. (113) Mirza Bašić (BiH) 454

203. (206) Aldin Šetkić (BiH) 259

305. (305) Tomislav Brkić (BiH) 163

WTA TOP 20

1. (1) Serena Vilijams (SAD) 9.245
2. (2) Angelik Kerber (Nemačka) 5.700
3. (4) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.210
4. (3) Simona Halep (Rumunija) 4.745
5. (5) Garbine Muguruza (Španija) 4.642
6. (6) Marija Šarapova (Rusija) 3.672
7. (9) Belinda Benčić (Švajcarska) 3.505
8. (8) Petra Kvitova (Češka) 3.478
9. (7) Flavija Peneta (Italija) 3.422
10. (13) Roberta Vinči (Italija) 3.325
11. (11) Karla Suarez Navaro (Španija) 3.300
12. (10) Lusi Safarova (Češka) 3.292
13. (12) Venus Vilijams (SAD) 3.266
14. (15) Viktorija Azarenka (Belorusija) 2.935
15. (16) Timea Baščinski (Švajcarska) 2.894
16. (17) Ana Ivanović (Srbija) 2.640
17. (22) Sara Erani (Italija) 2.595
18. (21) Elina Svitolina (Ukrajina) 2.530
19. (14) Karolina Pliškova (Češka) 3.010
20. (19) Jelena Jankovic (Srbija) 2.505

Komentari 0

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

MONDO Tim kola

FK BORAC

RK BORAC